NGCL型帶制動輪鼓形齒式聯軸器在工作時,兩軸產生相對角位移,內外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯軸器需在有良好和密封的狀態下工作。齒式聯軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,并經動平衡的齒式聯軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由于鼓形齒式聯軸器角向補償大于直齒式聯軸器,均廣泛采用鼓形齒式聯軸器,直齒式聯軸器屬于被淘汰的產品,選用者應盡量不選用。
NGCL型帶制動輪鼓形齒式聯軸器是由齒數相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒 制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯軸器),可齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能 力,延長使用壽命。
NGCL型帶制動輪鼓形齒式聯軸器的基本參數:
型號 | 公稱轉矩Tn(KN.m) | 許用轉速n (r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度L | D0 | D | D1 | D2 | B3 | 重量Kg | ||
dz | d1 d2 | Y | J1 Z1 | |||||||||
NGCL1 | 355 | 4000 | 20~35 | 20 22 24 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 50 | 68 | 7 |
25 28 | 62 | 44 | 7.3 | |||||||||
30 32 35 | 82 | 60 | 8 | |||||||||
NGCL2 | 630 | 4000 | 25~45 | 25 28 | 62 | 44 | 160 | 115 | 83 | 60 | 68 | 9 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 9.7 | |||||||||
40 42 45 | 112 | 84 | 11 | |||||||||
NGCL3 | 1000 | 3800 | 30~55 | 28 | 62 | 44 | 200 | 127 | 95 | 75 | 85 | 14.6 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 15.2 | |||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | |||||||||
NGCL4 | 1600 | 3800 | 40~65 | 38 | 82 | 60 | 200 | 149 | 116 | 90 | 85 | 18.6 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 21.4 | |||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 23.8 | |||||||||
NGCL5 | 2800 | 3000 | 45~75 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 167 | 134 | 105 | 105 | 31.8 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 34.4 | |||||||||
NGCL6 | 4500 | 3000 | 50~90 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 250 | 187 | 153 | 125 | 105 | 37.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 38.5 | |||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 47.6 | |||||||||
NGCL7 | 6300 | 2400 | 60~100 | 50 55 56 | 112 | 84 | 315(300) | 204 | 170 | 140 | 132 | 48.8 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 55.2 | |||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 61.8 | |||||||||
100 | 212 | 167 | 71.1 | |||||||||
NGCL8 | 9000 | 1900 | 70~110 | 55 56 | 112 | 84 | 400 | 230 | 186 | 155 | 168 | 80.7 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 90 | |||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 96.5 | |||||||||
100 110 | 212 | 167 | 108 | |||||||||
NGCL9 | 14000 | 1500 | 80~130 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 500 | 256 | 212 | 180 | 210 | 128 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 138 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 151 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 167 | |||||||||
NGCL10 | 20000 | 1200 | 80~150 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 630(600) | 287 | 239 | 200 | 265 | 176 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 190 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 209 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 237 | |||||||||
NGCL11 | 31500 | 1050 | 100~170 | 70 71 75 | 142 | 107 | 710(700) | 325 | 276 | 235 | 298 | 257 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 275 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 300 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 326 | |||||||||
160 170 | 302 | 242 | 357 | |||||||||
NGCL12 | 45000 | 1050 | 100~200 | 75 | 142 | 107 | 710(700) | 362 | 313 | 270 | 298 | 306 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 317 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 351 | |||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 384 | |||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 425 | |||||||||
190 200 | 352 | 282 | 464 | |||||||||
NGCL13 | 63000 | 950 | 150~220 | 150 | 252 | 202 | 800 | 412 | 350 | 300 | 335 | 490 |
160 170 180 | 302 | 242 | 544 | |||||||||
190 200 220 | 352 | 282 | 596 | |||||||||
NGCL14 | 100000 | 950 | 170~220 | 170 180 | 302 | 242 | 800 | 462 | 420 | 335 | 335 | 670 |
190 200 220 | 352 | 282 | 736 | |||||||||
240 250 | 410 | 330 | 785 |
泊頭市滄碩傳動機械有限公司是從事聯軸器研究、生產的企業。我公司各種設備多樣, 技術力量優良,是生產各種類型聯軸器的廠家,供國內許多機械行業。我公司主要產品有膜片聯軸器,輪胎式聯軸器,滾子鏈聯軸器,鼓形齒式聯軸器,星形彈性聯軸器,滑塊聯軸器,凸緣聯軸器,梅花形彈性聯軸器,彈性柱銷聯軸器,彈性套柱銷聯軸器,彈性柱銷齒式聯軸器等。為滿足客戶需要,我們也承接其它聯軸器的測繪、制造。公司實現了CAD計算機輔助設計和信息化管理,集研究制造為一體,有豐富的制造經驗,檢測手段嚴格、品種規格多樣、質量穩定。
在市場方面,本公司與國內多家鋼鐵廠保持了長期的客戶關系,產品質量和交期得到客戶高度評價。與國內多家造紙、石油等企業建立了穩定的供貨關系,并憑著產品的質量和優良的性能積極開拓新的銷售市場,公司擁有一批實踐經驗豐富的技術人員,同時我們擁有一批銷售、售后人員為合作單位提供優良的傳動技術服務,使合作企業的設備平穩運轉。
公司自創建以來,產品銷售至國內各地,深受新老客戶的青瞇,本著誠實信用原則,與多家客戶建立了長期的合作關系,現在我公司正進一步加強員工技術培訓,提高的技術水平,把科技注入產品,爭取產品實惠,放心。公司本著仁和、誠信、務實、求新的企業理念,力求以良好的生產管理和嚴格的質量把關,向用戶提供優良的產品和滿意的服務。
企業動態
News
備案號:冀ICP備19006837號-1
Copyright ? 2018 - 2019 滄碩傳動機械 All Right Reserved.